Description
EPC-2 electronic water pressure control switch, with Omro electric panel.
| EPC-2 Technical Parameters | |||
| Rated Voltage | 220V-240V | 110V-120V | 110V-240V |
| Power Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Relay Current | 16A | 16A | 16A |
| Max Using Current /Max Power | 10A/1.1KW | 10A/1.1KW | 10A/1.1KW |
| Starting Pressure Setting | 1.2bar 1.5bar 2.2bar | 1.2bar 1.5bar 2.2bar | 1.2bar 1.5bar 2.2bar |
| Max Working Pressure | 10bar | 10bar | 10bar |
| Connection thread | R1″ | R1″ | R1″ |
| Protection rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| Max Working Pressure | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
| Choice: the automatic control and water pump | |||
| S.NO. | Automatic controllers starting pressure | Water pump lift (meters) | Distance of valve and automatic controller (meters) |
| 1 | 1.2bar | >22m | <12m |
| 2 | 1.5bar | >25m | <15m |
| 3 | 2.2bar | >35m | <22m |










